西暦と和暦は、年を1つ入れるだけで相互に変換できます。明治以降の5つの元号に対応し、改元の年は2つの元号を並べて表示します。下には昭和から現在までの早見表も置いています。
このページでできること
- 西暦から和暦へ変換する
- 和暦から西暦へ戻す(元年は 1 と入力)
- 改元の年に重なる2つの元号を確認する
- 早見表で前後の年をまとめて見る
西暦と和暦を変換する
使い方
- 変換の向きを選ぶ
- 西暦なら年を入れる。和暦なら元号を選んで年を入れる
- 元年は「1」と入力する(令和元年なら 1)
改元の年は元号が2つ重なります
改元は年の途中で行われるため、改元の年は1つの西暦に2つの元号が重なります。 たとえば2019年は、4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
生年月日や契約日を書き写すときは、月日まで見て判断してください。年だけで機械的に変換すると、境目の年で1つずれます。
改元の年は1つの西暦に元号が2つ
- ①
- 平成31年
- ②
- 前の元号の最終日は4月30日
- ③
- この期間の書類は平成で書く
- ①
- 令和元年
- ②
- 新しい元号の初日は5月1日
- ③
- 1年目は「元年」と書く
図:2019年に平成31年と令和元年が重なる範囲(境目は月日で決まる)
| 改元 | 前の元号の最終日 | 新しい元号の初日 |
|---|---|---|
| 明治から大正 | 1912年7月29日 | 1912年7月30日 |
| 大正から昭和 | 1926年12月24日 | 1926年12月25日 |
| 昭和から平成 | 1989年1月7日 | 1989年1月8日 |
| 平成から令和 | 2019年4月30日 | 2019年5月1日 |
元年と1年の書き方
改元の最初の年は「元年」と書くのが正式です。書類の様式に「1年」と印字されている場合はそれに合わせて構いません。このツールでは、1年目を「元年」と表示します。
西暦・和暦 早見表
昭和から現在までを並べています。横にスクロールできます。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 未年 |
| 2026年 | 令和8年 | 午年 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年 |
| 2020年 | 令和2年 | 子年 |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 亥年 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年 |
| 2016年 | 平成28年 | 申年 |
| 2015年 | 平成27年 | 未年 |
| 2014年 | 平成26年 | 午年 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年 |
| 2008年 | 平成20年 | 子年 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年 |
| 2004年 | 平成16年 | 申年 |
| 2003年 | 平成15年 | 未年 |
| 2002年 | 平成14年 | 午年 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年 |
| 1996年 | 平成8年 | 子年 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年 |
| 1992年 | 平成4年 | 申年 |
| 1991年 | 平成3年 | 未年 |
| 1990年 | 平成2年 | 午年 |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 巳年 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午年 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳年 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰年 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯年 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅年 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑年 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子年 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥年 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌年 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉年 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申年 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未年 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午年 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳年 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰年 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯年 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅年 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑年 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子年 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥年 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌年 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉年 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申年 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未年 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午年 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳年 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰年 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯年 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅年 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑年 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子年 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥年 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌年 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉年 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申年 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未年 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午年 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳年 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰年 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯年 |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 寅年 |
よくある質問
Q1:明治より前の年は変換できますか
このツールは明治(1868年)以降に対応しています。それより前は、改元が年に複数回あった時期もあり、月日まで含めた確認が必要になるため対象外にしています。
Q2:干支はどう決めていますか
西暦の年から機械的に計算しています。年の切り替わりは1月1日として扱う一般的な数え方です。節分や旧暦を基準にする流派では、1月から2月上旬の生まれで1つ前の干支になることがあります。
Q3:昭和64年と平成元年はどちらが正しいですか
1989年1月1日から1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年です。どちらも同じ年に実在します。書類では、その日付が属する元号を使います。
Q4:和暦から西暦に戻すとき、元号の年数の上限はありますか
このツールでは上限を設けていません。ただし、実際に存在しない年(たとえば平成40年)を入れると、計算上の西暦は出ますが実在しない表記になります。書類の記載を確認する用途では、早見表の範囲内でお使いください。
- 西暦と和暦を双方向に変換できます(明治以降)
- 改元の年は2つの元号が重なるため、月日まで見て判断します
- 1年目の表記は「元年」
- 早見表と干支も同じページで確認できます
